Православный Церковный календарь. Месяцеслов.
2025 год
Тропари, кондаки, величания и молитвы на каждый день года.
Даты в календаре указаны по новому стилю, для перехода к нужной дате, нажмите на число в календаре. Тропари, кондаки, величания и молитвы собраны из богослужебных книг - Минеи, Триоди, Октоиха и Часослова. Условные обозначения:
- постные дни. - дни Великих и Двунадесятых праздников. - дни особого поминовения усопших.
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Июль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Август | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Октябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Двунадесятые и Великие праздники 2025 года
07.01 Рождество Христово
14.01 Обрезание Господне по плоти
19.01 Святое Богоявление. Крещение Господне
15.02 Сретение Господне
07.04 Благовещение Пресвятой Богородицы
13.04 Вход Господень в Иерусалим
20.04 Пасха – Светлое Христово Воскресение
29.05 Вознесение Господне
08.06 День Святой Троицы. Пятидесятница
07.07 Рождество Иоанна Предтечи
12.07 Апостолов Петра и Павла
19.08 Преображение Господне
28.08 Успение Пресвятой Богородицы
11.09 Усекновение главы Иоанна Предтечи
21.09 Рождество Пресвятой Богородицы
27.09 Воздвижение Креста Господня
14.10 Покров Пресвятой Богородицы
04.12 Введение во храм Пресвятой Богородицы
Дни поминовения усопших
22.02 Вселенская родительская суббота
15.03 Суббота 2-й седмицы Великого поста
29.03 Суббота 4-й седмицы Великого поста
09.05 Поминовение усопших воинов
29.04 Радоница
07.06 Троицкая родительская суббота
01.11 Димитриевская родительская суббота
Многодневные посты 2025 года
03.03 - 19.04 Великий пост
16.06 - 11.07 Апостольский пост
14.08 - 27.08 Успенский пост
28.11 - 06.01.2026 Рождественский пост